Jenis-jenis Tipe Data Dalam MySQL – Kali ini saya akan membahas tentang tipe data apa saja yang ada di My SQL Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai tipe data. Apa itu tipe data?Tipe data merupakan sebuah jenis yang di gunakan dalam sebuah program atau data base untuk menyatakan nilai sebuah variabel. Baik tu text, angka, huruf maupun gambar. Semua itu memiliki tipe tersendiri.
Nah kita langsung saja ke bahasan mengenai jenis dari tipe data
Tipe – tipe Data pada MySQL
Macam-macam Tipe Data pada MySQL (Mai Se Kuel) sebenarnya mempunyai beberapa jenis, secara umum tipe-tipe data MySQL ini ada empat (4), diantaranya yaitu:
- Tipe Data Numeric.
- Tipe Data String.
- Tipe Data Date.
- Tipe Data Kelompok Himpunan.
Jenis-jenis tipe data pada MySQL diatas merupakan tipe data yang harus kita pelajari dimana kita sedang belajar Database, karena sebagai modal awal dalam pembelajaran Database menggunakan MySQL, maka lebih baik kita harus tahu dan mengerti masing-masing kegunaan tipe-tipe data pada MySQL tersebut.
Tipe Data Numerik
Tipe data numerik yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data numerik (angka).
No | Nama | Fungsi | Jangkauan | Ukuran |
1 | TINYINT | Menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | -128 s/d 127 | 1 byte (8 bit). |
2 | SMALLINT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | : -32.768 s/d 32.767 | : 2 byte (16 bit). |
3 | MEDIUMINT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | -8.388.608 s/d 8.388.607 | Ukuran : 3 byte (24 bit). |
4 | INT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negative | -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647 | 4 byte (32 bit). |
5 | BIGINT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | ± 9,22 x 1018 | 8 byte (64 bit). |
6 | FLOAT | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal | -3.402823466E+38 s/d -1.175494351E-38, 0, dan 1.175494351E-38 s/d 3.402823466E+38. | 4 byte (32 bit) |
7 | DOUBLE | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. | -1.79…E+308 s/d -2.22…E-308, 0, dan 2.22…E-308 s/d 1.79…E+308. | 8 byte (64 bit) |
8 | REAL | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. | -1.79…E+308 s/d -2.22…E-308, 0, dan 2.22…E-308 s/d 1.79…E+308. | 8 byte (64 bit). |
9 | DECIMAL | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. | -1.79…E+308 s/d -2.22…E-308, 0, dan 2.22…E-308 s/d 1.79…E+308. | 8 byte (64 bit). |
10 | NUMERIC | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. | -1.79…E+308 s/d -2.22…E-308, 0, dan 2.22…E-308 s/d 1.79…E+308. | 8 byte (64 bit). |
Tipe Data Date dan Time
Tipe data date dan time yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu.
No | Nama | Fungsi | Jangkauan | Ukuran |
1 | DATE | menyimpan data tanggal | 1000-01-01 s/d 9999-12-31 (YYYY-MM-DD) | 3 byte. |
2 | TIME | menyimpan data waktu | -838:59:59 s/d +838:59:59 (HH:MM:SS) | 3 byte |
3 | DATETIME | menyimpan data tanggal dan waktu. | ‘1000-01-01 00:00:00’ s/d ‘9999-12-31 23:59:59’ | 8 byte |
4 | YEAR | menyimpan data tahun dari tanggal | 1900 s/d 2155 | 1 byte |
Tipe Data String (Text)
Tipe data string yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data string (text).
No | Nama | Fungsi | Jangkauan |
1 | CHAR | menyimpan data string ukuran tetap. | 0 s/d 255 karakter |
2 | VARCHAR | menyimpan data string ukuran dinamis. | 0 s/d 255 karakter (versi 4.1), 0 s/d 65.535 |
3 | TINYTEXT | menyimpan data text. | 0 s/d 255 karakter (versi 4.1), 0 s/d 65.535 |
4 | TEXT | menyimpan data text. | 0 s/d 65.535 |
5 | MEDIUMTEXT | menyimpan data text | 0 s/d 224 – 1 karakter |
6 | LONGTEXT | menyimpan data text. | 0 s/d 232 – 1 karakter |
Tipe Data BLOB (Biner)
Tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner.
No | Nama | Fungsi | Jangkauan |
1 | BIT | Menyimpan data biner. | 64 digit biner |
2 | TINYBLOB | menyimpan data biner/ Gambar ukuran kecil | 255 byte |
3 | BLOB | Menyimpan data biner/ Gambar | 4 |
4 | MEDIUMBLOB | Menyimpan data biner/ Gambar kuran sedang | 224-1 byte |
5 | LONGBLOB | Menyimpan data biner/ Gambar ukuran besar | 232- 1 byte |
Tipe Data yang Lain Selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain, diantaranya adalah :
No | Nama | Fungsi | Jangkauan |
1 | ENUM | enumerasi (kumpulan data). | sampai dengan 65535 string. |
2 | SET | combination (himpunan data). | sampai dengan 255 string anggota |
Itulah jenis tipe data yang saya cari tahu. jika menurut saya :
“Tipe data merupakan bagian dari bahasa pemograman yang menunjukan sebuah data baik itu angkat atau huruf dan di bedakan kedalam beberapa jenis dan di kelompokan menurut fungsinya seperti angka di ungkapkan lewat int (integer) yang menyatakan bilangan bulat atau float yang menyatakan pecahan. Jika dalam bentuk huruf ada char yang menyatakan karakter varchar yang menyatakan string atau kumpulan huruf dan masih banyak lagi seperti blob yang menyatakan biner dan lain-lain.” .Mungkin ituah jenis-jenis dari tipe data yang saya dapat jelaskan, semoga bermanfaat!
Sekian dulu postingan singkat tentang Jenis-jenis Tipe Data Dalam MySQL semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi anda, jika postingan ini dirasa menarik bagi anda, silahkan share/bagikan postingan ini. Terima kasih telah berkunjung.