Karakteristik Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Pengembangan saya sajikan dalam bentuk table seperti dibawah ini:
No Scroll untuk melihat konten | Metode Kuantitatif | Metode Kualitatif | Metode Pengembangan |
1 | A.Desain a. Spesifik, jelas, rinci b. Ditemukan secara mantap sejak awal c. Menjadi pegangan langkah demi langkah | A. Desain a. Umum b. Fleksibel c. berkembang dan muncul dalam proses penelitian. | A. Desain a. |
2. | B. Tujuan a. Menunjukkan hubungan antar variable b. Menguji teori c.Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif | B. Tujuan a. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif b. menemukan teori. c. menggambarkan realitas yang kompleks d. Memperoleh pemahaman makna | B. Tujuan a. Menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia b. Menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif.
|
3. | C. Teknik Pengumpulan Data
| C. Teknik Pengumpulan Data a. Participant observation b. In depth Interview c. dokumentasi d. Tringulasi | C. Teknik Pengumpulan Data a. Interview (Wawancara) b. Kuesioner (Angket) c. Observasi |
4 | D. Instrumen Penelitian a. Test, Angket, wawancara terstruktur b. Instrumen yang telah terstandar. | D. Instrumen Penelitian a. Peneliti sebagai instrument(human instrument) b.Buku catatan, tape recorder, camera, handycam,dll | D. Instrumen Penelitian a. Angket b. Catatan, Alat rekam. |
5. | E. Data a. Kuantitatif b. Hasil Pengukuran variable yang dioperasionalkandengan meggunakan instrumen | E. Data a. Deskriptif Kualitatif b. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. | E. Data a. Statistik Deskriptif dan Inferensial. b. Statistik Parametis dan Nonparametis |
6 | F. Sampel a. Besar b. Representatif c. Sedapat mungkin random. d.Ditemukan sejak awal | F. Sampel/sumber data a. Kecil b. Tidak representative c. Purposive, snowball d. Berkembang selama proses penelitian | F. Sampel a. |
7 |
G. Analisis a. Setelah selesai pengumpulan data b. Menggunakan statistic untuk menguji hipotesis |
G. Analisis a. Terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian b. Induktif c. Mencari pola, model tema, teori. |
|
8 | H. Hubungan Dengan Responden a. Dibuat berjarak bahkan tanpa kontak agar objektif. b. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden c. jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. | H. Hubungan Dengan Responden a. Empati, akrab supaya dapat pemahaman yang mendalam b. Kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan c. Jangka lama, sampai datanya jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori |
|
9 |
|
|
|
10 | J. kapan Penelitian Dianggap Selesai? Setelah semua keinginan yang direncanakan dapat diselesaikan. | J. Kapan Penelitian Dianggap Selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru/jenuh. | J. Kapan Penelitian Dianggap Selesai? Saat semua tahapan sudah dilakukan semua, sampai pada Revisi produk. |
11. | K. Kepercayaan Thd. Hasil penelitian Pengujian validitas dan realiabilitas instumen | K. kepercayaan Thd. Hasil penelitian Pengujian Kredibilitas, Depenabilitas, proses dan hasil penelitian. | K. Kepercayaan Thd. Hasil penelitian Pengujian Kredibilitas dan manfaat produk dari hasil penelitian |
12 | M. Manfaat Penelitian a. | M. Manfaat Penelitian a. Sebagai pengembangan teori b. Untuk penyempurnaan praktik c. Sumbangan dalam menentukan kebijakan d. Mengklarifikasi isu-isu dan tindakan social e. Sumbangan untuk studi-studi khusus. | M. Manfaat Penelitian |
Demikian pemaparan singkat tentang Karakteristik Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Pengembangan, Jika artikel ini bermanfaat bagi anda silahkan share artikel ini. Terima kasih