PETUNJUK :
- Pengumpulan UAS per Folder per mahasiswa, dalam folder terdapat file word yang berisi jawaban soal dan file output dari aplikasi SPSS berektensi .spv
- Jawaban UAS di unggah pada link berikut: https://kom.pw/XZb (password: metopen)
- Format nama folder: Nama anda-Nim-Kelas-prodi
- Pengumpulkan paling lambat hari Selasa 21 Januari 2025.
- Lewat dari waktu yang di tentukan tidak saya nilai.
- Selamat Mengerjakan !!
SOAL
- Apa judul proposal skripsi yang anda presentasikan di kelas?
- Apa pendekatan penelitian yang di gunakan pada proposal anda?
- Berapa populasi dan sampel yang anda gunakan?
- Apasaja instrumen pengumpulan data yang di gunakan pada proposal penelitian anda?
- Apasaja analisis data yang di gunakan pada proposal anda?
- Di bawah ini adalah hasil tes kemampuan kognitif siswa kelas XII A dan B, uji normalitas dan homogenitas dari data di bawah ini. Gunakan aplikasi SPSS, yang di kumpulkan adalah file output dari aplikasi SPSS berektensi .spv
| No | Nilai Kognitif | Kelas |
| 1 | 152 | XII-A |
| 2 | 138 | XII-A |
| 3 | 140 | XII-A |
| 4 | 129 | XII-A |
| 5 | 138 | XII-A |
| 6 | 131 | XII-A |
| 7 | 136 | XII-A |
| 8 | 136 | XII-A |
| 9 | 145 | XII-A |
| 10 | 134 | XII-A |
| 11 | 149 | XII-A |
| 12 | 130 | XII-A |
| 13 | 146 | XII-A |
| 14 | 145 | XII-A |
| 15 | 149 | XII-A |
| 16 | 139 | XII-A |
| 17 | 139 | XII-A |
| 18 | 135 | XII-A |
| 19 | 143 | XII-A |
| 20 | 147 | XII-A |
| 21 | 140 | XII-A |
| 22 | 128 | XII-A |
| 23 | 134 | XII-A |
| 24 | 157 | XII-A |
| 25 | 149 | XII-A |
| 26 | 145 | XII-A |
| 27 | 130 | XII-A |
| No | Nilai Kognitif | Kelas |
| 1 | 182 | XII-B |
| 2 | 181 | XII-B |
| 3 | 200 | XII-B |
| 4 | 156 | XII-B |
| 5 | 182 | XII-B |
| 6 | 176 | XII-B |
| 7 | 176 | XII-B |
| 8 | 182 | XII-B |
| 9 | 180 | XII-B |
| 10 | 184 | XII-B |
| 11 | 191 | XII-B |
| 12 | 195 | XII-B |
| 13 | 191 | XII-B |
| 14 | 191 | XII-B |
| 15 | 179 | XII-B |
| 16 | 185 | XII-B |
| 17 | 183 | XII-B |
| 18 | 183 | XII-B |
| 19 | 192 | XII-B |
| 20 | 188 | XII-B |
| 21 | 190 | XII-B |
| 22 | 195 | XII-B |
| 23 | 192 | XII-B |
| 24 | 191 | XII-B |
| 25 | 187 | XII-B |
| 26 | 174 | XII-B |
| 27 | 181 | XII-B |

